| De (A) | Para | Conversão |
|---|---|---|
| g/dm3 | mg/dm3 | A x 1.000 |
| g/Kg | g/dm3 | A x 1.000 |
| g/Kg | Kg/ha | A x 2,000 |
| g/Kg | t/ha | A x 2 |
| mg/dm3 | g/dm3 ou g/Kg | A x 0,001 |
| mg/dm3 | Kg/ha | A x 2 |
| mg/dm3 | t/ha | A x 20 |
| Kg/ha | g/Kg | A x 0,0005 |
| Kg/ha | mg/dm3 | A x 0,5 |
| Kg/ha | t/ha | A x 0,001 |
| t/ha | g/Kg | A x 0,5 |
| t/ha | mg/dm3 | A x 500 |
| t/ha | Kg/ha | A x 1.000 |
| mmolc/dm3 | cmolc/dm3 | A / 10 |
| cmolc/dm3 | mmolc/dm3 | A x 10 |
| m3/ha | mm | A / 10 |
| % Argila | g/Kg | A x 10 |
| N g | NO3 g | A x 4,42680 |
| N g | NH4 g | A x 1,28783 |
| K cmolc/dm3 | K g/dm3 | A x 0,3909 |
| K cmolc/dm3 | K mg/dm3 | A x 390 |
| K g/dm3 | K cmolc/dm3 | A x 2,5582 |
| K g/dm3 | K Kg/ha | A x 2.000 |
| K g/dm3 | K2O Kg/ha | A x 1,20458 |
| K2O Kg/ha | K Kg/ha | A x 0,83016 |
| Ca g | Ca cmolc/dm3 | A x 49,9 |
| Ca Kg/ha | Ca mg/dm3 | A x 0,5 |
| CaO Kg | Ca Kg | A x 0,71470 |
| CaO % | Ca cmolc/dm3 | A x 0,01783 |
| MgO % | Mg cmolc/dm3 | A x 0,02480 |
| Mg g | Mg cmolc/dm3 | A x 8,2304 |
| Mg Kg/ha | Mg mg/dm3 | A x 0,5 |
| MgO Kg | Mg Kg | A x 0,60311 |
| P Kg/ha | P2O5 Kg/ha | A x 2,29136 |
| P2O5 Kg/ha | P Kg/ha | A x 0,43642 |
| SO4 g | S g | A x 0,33379 |
http://agronomiacomgismonti.blogspot.com
| Unidade antiga (A) | Unidade nova (N) | Fator de conversão (F) |
|---|---|---|
| % | g/kg, g/dm3, g/L | 10 |
| ppm | mg/kg, mg/dm3, mg/L | 1 |
| meg/100 cm3 | mmolc/dm3 | 10 |
| meq/100g | mmolc/kg | 10 |
| meq/L | mmolc/L | 1 |
| mmho/cm | dS/m | 1 |
| P2O5 | P | 0,437 |
| K2O | K | 0,83 |
| CaO | Ca | 0,715 |
| MgO | Mg | 0,602 |
Boletim Técnico, 100, IAC, 1997
Av. Waldemar Alves, 2895
Bairro Industrial Carraza
CEP: 16.075-235
Araçatuba/SP
(18) 99746-4463
(18) 3624-4415