Cultura | Parte da Planta | Idade, época posição da folha | Nº de folhas e nº de plantas |
---|---|---|---|
Abacateiro | Limbo | 3 ou 4 m da brotação da primavera | 4 folhas por árvore, nos 4 pontos cardeais, 25 árvores |
Abacaxi | Folha “D” inteira | No florescimento | 1 folha por planta, amostras de 50 plantas |
Aipo | Pecíolo | Folha mais nova completamente desenvolvida, metade do ciclo vegetativo, plantas com 25 e 35 cm | 1 por planta, amostras de 50 plantas |
Alface | Nervura mediana da folha envolvente | No aparecimento da cabeça | 1 por planta, amostras de 50 plantas |
Alfafa | Seção média da haste | No florescimento | Amostra de 50 plantas |
Algodão | Limbo | Da 5ª folha, a partir do ápice da haste principal, no florescimento (1ª folha é aquela completamente aberta) | 1 por planta, amostras de 30 plantas |
Ameixeira | Folha com pecíolo | Da parte média do ramo do ano, situado à altura média da planta, no florescimento | 4 a 8 folhas por árvore, nos pontos cardeais, amostras de 25 árvores |
Amendoim | Folha com pecíolo | Do 4º ráquis do ramo principal, a partir da base, sem contar os ramos cotiledonares | 1 por planta, amostras de 50 plantas |
Amoreira | Limbo | Da 1ª folha adulta abaixo do ponto de crescimento, na época da colheita | 2 folhas por planta, amostras de 50 plantas |
Arroz | Toda parte aérea | 30 dias após a germinação | Amostra de 20 plantas |
Aspargo | Ramos | No outono, 30 cm superiores dos ramos, eliminando-se a haste | Amostra de 25 plantas |
Aveia | Limbo | Das 4 primeiras folhas, a partir do ápice, no florescimento | Amostra de 50 plantas |
Bananeira | Folhas | 10 cm centrais da 3ºª folhas a partir do ápice, eliminando a nervura central, na época de emissão da inflorescência | 1 folha por planta, amostras de 25 plantas |
Batata | Folíolo | Da 3ª folha, a partir do tufo apical, aos 30, 50 e 70 dias | Amostra de 30 plantas |
Beterraba | Limbo | A partir da coroa intermediária, na metade do ciclo | Amostra de 50 plantas |
Brócoli | Nervura central de folhas externas | No inicio da formação da cabeça | Amostra de 50 plantas |
Cafeeiro | Folha com pecíolo | 3º par a partir do ápice dos ramos, da altura média da planta, no verão | 4 folhas por planta nos pontos cardeais, amostras de 25 plantas |
Cana-de- açúcar | Folhas | 20 cm centrais da folha +3, excluindo a nervura central, aos 9 meses de idade (obs.: para “cana de ano”, a amostragem é feita aos 4-5 meses de idade) | 1 folha por planta, amostras de 100 plantas |
Cenoura | Limbo ou toda parte aérea | Das 4 primeiras folhas a partir do ápice, no florescimento | Amostra de 50 plantas |
Couve-de- Bruxelas | Folha sem pecíolo | Folhas mais novas, plenamente desenvolvidas no verão | Amostra de 50 plantas |
Couve-flor | Nervura central de folhas externas | No início da formação da cabeça | Amostra de 50 plantas |
Citros | Folha com pecíolo | Folhas geradas na primavera, com 6 meses de idade, nos ramos com frutos | 4 folhas por árvore nos pontos cardeais, amostras de 25 árvores |
Ervilha | Limbo ou pecíolo | Do 3º nó a partir do ápice, quando a planta estiver com 8 a 9 nós | Amostra de 50 plantas |
Feijoeiro | Folhas | Todas as folhas no florescimento | Amostra de 10 plantas |
Fumo | Folhas | 4ª e 6ª folhas acima da base no florescimento | Amostra de 30 plantas |
Macieira | Folha com pecíolo | Do ramo do ano, no florescimento | 4 a 8 folhas por árvore, nos pontos cardeais, na altura média da planta, amostras de 25 árvores |
Mandioca | Limbo (folíolo) | Da folha que faz um ângulo de 90o com caule (aproximadamente a 1ª folha a partir do ápice da haste principal). A 1ª coleta quando a planta tiver 1/3 de sua altura, a 2ª após a ramificação sobre os ramos primários e a 3ª coleta é feita sobre os | Amostras de 30 plantas por época |
Mangueira | Folha com pecíolo | Da parte média dos ramos do último ano, na altura média das plantas no florescimento | 4 folhas por árvores nos pontos cardeais, amostras de 25 árvores |
Milho | Folha | Colher o terço médio na folha +4, a partir do ápice, excluída a nervura central na idade de 9 semanas (folha 1 é aquela em que a inserção da bainha com colmo é visível) | Amostras de 30 plantas |
Morangueiro | Limbo | Das 3ªs folhas, a partir do ápice, no florescimento | 1 folha por planta, amostras de 50 plantas |
Nogueira-peçã | Folíolo | Da folha que faz um ângulo de 90o com caule (aproximadamente a 1ª folha a partir do ápice da haste principal). A 1ª coleta quando a planta tiver 1/3 de sua altura, a 2ª após a ramificação sobre os ramos primários e a 3ª coleta é feita sobre os | Amostras de 30 plantas por época |
Pastagens (gramíneas de várias espécies) | Porção da parte aérea, retirada pelo gado no pastejo | No verão | Amostras de aproximadamente 200 g de material fresco |
Pereira e Pessegueiro | Folha com pecíolo | Dos ramos do ano no florescimento | 4 a 8 folhas nos pontos cardeais, na altura média da planta, amostra de 25 plantas |
Repolho | Nervura central da folha externa envolvente | No inicio da formação da cabeça | Amostras de 50 folhas |
Seringueira | Folha sem pecíolo | Árvore de até 4 anos: 2 folhas da base de um buquê terminal situado no exterior da copa e em plena luz. Essas folhas têm de 4 a 6 meses. Árvore com mais de 4 anos: 4 folhas da base no mesmo buquê. Essas folhas devem ter de 10 a 12 meses | Amostras de 25 árvores |
Soja | Folha com pecíolo | 3ªs folhas, no florescimento | Amostras de 30 plantas |
Sorgo | Folha | 30 cm do terço médio da folha +4 a partir do ápice, excluída a nervura central na idade de 9 semanas | Amostras de 30 plantas |
Tomate | Folha sem pecíolo | 1ª abaixo do 2º cacho floral, na época da sua emissão | Amostras de 30 plantas |
Videira | Limbo | Da 6ª folha a partir do ápice, no florescimento | 1 folha por planta, amostra de 25 plantas. |
Fontes: TRANNI et al. (1983); MILLS & JONES JUNIOR (1996).
- Acondicionar as amostras coletadas em sacos de papel.
- Identifique cada amostra com os dados abaixo:
• Identificação do Produto
• Solicitante
• Proprietário
• Propriedade
• Município
• Endereço para correspondência
• Telefone
• E-mail
Para efetuar o pedido basta anotar o código da análise desejada.
Código | Descrição |
---|---|
6.4 | N, P, Ca, Mg, K, S, B, Cu, Zn, Fe, Mn |
Av. Waldemar Alves, 2895
Bairro Industrial Carraza
CEP: 16.075-235
Araçatuba/SP
(18) 99746-4463
(18) 3624-4415